Listings
AUSTRALIAN-SECURITIES-EXCHANGE
Showing 901-925 of 1,986
| Symbol | Company | Sector | Price | Change | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ICU | INVESTOR CENTRE LIMITED | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| ID8 | IDENTITII LIMITED | Software & Services | N/A | N/A | Open |
| IDA | INDIANA RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| IDT | IDT AUSTRALIA LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | N/A | N/A | Open |
| IDX | INTEGRAL DIAGNOSTICS LIMITED | Health Care Equipment & Services | N/A | N/A | Open |
| IEL | IDP EDUCATION LIMITED | Consumer Services | N/A | N/A | Open |
| IEQ | INTERNATIONAL EQUITIES CORPORATION LIMITED. | Real Estate Management & Development | N/A | N/A | Open |
| IF1 | IBERDROLA FINANZAS, S.A.U. | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| IFG | INFOCUS GROUP HOLDINGS LIMITED | Software & Services | N/A | N/A | Open |
| IFL | INSIGNIA FINANCIAL LTD | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| IFN | INFRAGREEN GROUP LIMITED | Commercial & Professional Services | N/A | N/A | Open |
| IFT | INFRATIL LIMITED. | Capital Goods | N/A | N/A | Open |
| IFX | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| IG6 | INTERNATIONAL GRAPHITE LIMITED | Capital Goods | N/A | N/A | Open |
| IGL | IVE GROUP LIMITED | Media & Entertainment | N/A | N/A | Open |
| IGN | IGNITE LIMITED | Commercial & Professional Services | N/A | N/A | Open |
| IGO | IGO LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| IIQ | INOVIQ LTD | Health Care Equipment & Services | N/A | N/A | Open |
| IKE | IKEGPS GROUP LIMITED | Technology Hardware & Equipment | N/A | N/A | Open |
| ILA | ISLAND PHARMACEUTICALS LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | N/A | N/A | Open |
| ILT | ILTANI RESOURCES LIMITED. | Materials | N/A | N/A | Open |
| ILU | ILUKA RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| IMA | IMAGE RESOURCES NL | Materials | N/A | N/A | Open |
| IMB | INTELLIGENT MONITORING GROUP LIMITED | Commercial & Professional Services | N/A | N/A | Open |
| IMC | IMMURON LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | N/A | N/A | Open |
INVESTOR CENTRE LIMITED (ICU)
N/A
N/A