Listings
AUSTRALIAN-SECURITIES-EXCHANGE
Showing 1,401-1,425 of 1,986
| Symbol | Company | Sector | Price | Change | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| PKD | PARKD LTD | Commercial & Professional Services | N/A | N/A | Open |
| PKO | PEAKO LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PKP | PEAK PROCESSING LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | N/A | N/A | Open |
| PKY | PATHKEY.AI LTD | Software & Services | N/A | N/A | Open |
| PL3 | PATAGONIA LITHIUM LTD | Materials | N/A | N/A | Open |
| PL8 | PLATO INCOME MAXIMISER LIMITED. | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| PL9 | PRAIRIE LITHIUM LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PLA | PACIFIC LIME AND CEMENT LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PLC | PREMIER1 LITHIUM LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PLG | PEARL GULL IRON LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PLS | PLS GROUP LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PLT | PLENTI GROUP LIMITED | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| PLY | PLAYSIDE STUDIOS LIMITED | Media & Entertainment | N/A | N/A | Open |
| PME | PRO MEDICUS LIMITED | Health Care Equipment & Services | N/A | N/A | Open |
| PMM | PIONEER MINERALS LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PMT | PMET RESOURCES INC. | Materials | N/A | N/A | Open |
| PMV | PREMIER INVESTMENTS LIMITED | Consumer Discretionary Distribution & Retail | N/A | N/A | Open |
| PNC | PIONEER CREDIT LIMITED | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| PNI | PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LIMITED | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| PNM | PACIFIC NICKEL MINES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PNN | POWER MINERALS LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PNR | PANTORO GOLD LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| PNT | PANTHER METALS LTD | Materials | N/A | N/A | Open |
| PNV | POLYNOVO LIMITED | Health Care Equipment & Services | N/A | N/A | Open |
| POB | PROGRESS 2021-1 TRUST | Not Applic | N/A | N/A | Open |
PARKD LTD (PKD)
N/A
N/A