Listings
AUSTRALIAN-SECURITIES-EXCHANGE
Showing 1,601-1,625 of 1,986
| Symbol | Company | Sector | Price | Change | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SCW | SCENTRE GROUP TRUST 1 | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | N/A | N/A | Open |
| SDF | STEADFAST GROUP LIMITED | Insurance | N/A | N/A | Open |
| SDI | SDI LIMITED | Health Care Equipment & Services | N/A | N/A | Open |
| SDR | SITEMINDER LIMITED | Software & Services | N/A | N/A | Open |
| SDV | SCIDEV LTD | Materials | N/A | N/A | Open |
| SEA | SEA FOREST LIMITED | Food, Beverage & Tobacco | N/A | N/A | Open |
| SEC | SPHERIA EMERGING COMPANIES LIMITED | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| SEG | SPORTS ENTERTAINMENT GROUP LIMITED | Media & Entertainment | N/A | N/A | Open |
| SEK | SEEK LIMITED | Media & Entertainment | N/A | N/A | Open |
| SEN | SENETAS CORPORATION LIMITED | Technology Hardware & Equipment | N/A | N/A | Open |
| SEQ | SEQUOIA FINANCIAL GROUP LTD | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| SER | STRATEGIC ENERGY RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| SFC | SCHAFFER CORPORATION LIMITED | Automobiles & Components | N/A | N/A | Open |
| SFG | SEAFARMS GROUP LIMITED | Food, Beverage & Tobacco | N/A | N/A | Open |
| SFM | SANTA FE MINERALS LTD | Materials | N/A | N/A | Open |
| SFR | SANDFIRE RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| SFV | SANTOS FINANCE LIMITED | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| SFX | SHEFFIELD RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| SFY | STATE STREET SPDR S&P/ASX 50 ETF | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| SGA | SARYTOGAN GRAPHITE LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| SGH | SGH LIMITED | Capital Goods | N/A | N/A | Open |
| SGI | STEALTH GROUP HOLDINGS LTD | Capital Goods | N/A | N/A | Open |
| SGL | RICEGROWERS LIMITED | Food, Beverage & Tobacco | N/A | N/A | Open |
| SGM | SIMS LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| SGP | STOCKLAND | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | N/A | N/A | Open |
SCENTRE GROUP TRUST 1 (SCW)
N/A
N/A