Listings
AUSTRALIAN-SECURITIES-EXCHANGE
Showing 176-200 of 1,986
| Symbol | Company | Sector | Price | Change | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| AQN | AQUIRIAN LIMITED | Commercial & Professional Services | N/A | N/A | Open |
| AQX | ALICE QUEEN LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| AQZ | ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED | Transportation | N/A | N/A | Open |
| AR1 | AUSTRAL RESOURCES AUSTRALIA LTD | Materials | N/A | N/A | Open |
| AR3 | AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| AR9 | ARCHTIS LIMITED | Software & Services | N/A | N/A | Open |
| ARA | ARIADNE AUSTRALIA LIMITED | Commercial & Professional Services | N/A | N/A | Open |
| ARB | ARB CORPORATION LIMITED. | Automobiles & Components | N/A | N/A | Open |
| ARC | ARC FUNDS LIMITED | Financial Services | N/A | N/A | Open |
| ARD | ARGENT MINERALS LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| ARF | ARENA REIT. | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | N/A | N/A | Open |
| ARG | ARGO INVESTMENTS LIMITED | Not Applic | N/A | N/A | Open |
| ARI | ARIKA RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| ARL | ARDEA RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| ARN | ALDORO RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| ARR | AMERICAN RARE EARTHS LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| ART | AIRTASKER LIMITED | Media & Entertainment | N/A | N/A | Open |
| ARU | ARAFURA RARE EARTHS LTD | Materials | N/A | N/A | Open |
| ARV | ARTEMIS RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| ARX | AROA BIOSURGERY LIMITED | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | N/A | N/A | Open |
| AS1 | ASARA RESOURCES LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| AS2 | ASKARI METALS LIMITED | Materials | N/A | N/A | Open |
| ASB | AUSTAL LIMITED | Capital Goods | N/A | N/A | Open |
| ASG | AUTOSPORTS GROUP LIMITED. | Consumer Discretionary Distribution & Retail | N/A | N/A | Open |
| ASH | ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED | Commercial & Professional Services | N/A | N/A | Open |
AQUIRIAN LIMITED (AQN)
N/A
N/A